Product center
● 光伏圆管全范围熔断器,产品符合 IEC60269-6 UL248-19
● 额定电压:DC1000V
● 额定电流:2A~30A
● 使用类别:gPV
● 分断能力:30KA
● 认证:TUV CE UL ROHS
本系列产品为圆管式全范围保护光伏熔断器,具有低I2t值,强限流能力,高分断能力等特点,适用于保护光伏汇流箱。为光伏组件串及光伏阵列等装置的过载及短路电流故障提供安全可靠的保护。
具有动作速度快、温升功耗低以及良好的分断可靠性等优点
YRPV-30/10*38-PV
10*38-PV
10*38B-PV
10*38BW-PV
10*38C-PV
型号 | 额定电流A | 弧前I2t | 熔断I2t | 功耗W |
10*38BW-PV-2A | 2A | 1.3 | 3.5 | 0.85 |
10*38BW-PV-3A | 3A | 3.9 | 10.8 | 2.3 |
10*38BW-PV-4A | 4A | 9.9 | 27 | 2.6 |
10*38BW-PV-5A | 5A | 20 | 51 | 2.8 |
10*38BW-PV-6A | 6A | 32 | 91 | 3.1 |
10*38BW-PV-8A | 8A | 4 | 33 | 3.6 |
10*38BW-PV-10A | 10A | 7.4 | 71 | 4.2 |
10*38BW-PV-12A | 12A | 13 | 122 | 4.7 |
10*38BW-PV-15A | 15A | 21 | 221 | 5 |
10*38BW-PV-20A | 20A | 35 | 349 | 5.5 |
10*38BW-PV-25A | 25A | 48 | 430 | 6.1 |
10*38BW-PV-30A | 30A | 67 | 606 | 4.25 |
型号 | 额定电流A | 弧前I2t | 熔断I2t | 功耗W |
10*38C-PV-2A | 2A | 1.3 | 3.5 | 0.85 |
10*38C--PV-3A | 3A | 3.9 | 10.8 | 2.3 |
10*38C--PV-4A | 4A | 9.9 | 27 | 2.6 |
10*38C--PV-5A | 5A | 20 | 51 | 2.8 |
10*38C--PV-6A | 6A | 32 | 91 | 3.1 |
10*38C--PV-8A | 8A | 4 | 33 | 3.6 |
10*38C--PV-10A | 10A | 7.4 | 71 | 4.2 |
10*38C--PV-12A | 12A | 13 | 122 | 4.7 |
10*38C--PV-15A | 15A | 21 | 221 | 5 |
10*38C--PV-20A | 20A | 35 | 349 | 5.5 |
10*38C--PV-25A | 25A | 48 | 430 | 6.1 |
10*38C--PV-30A | 30A | 67 | 606 | 4.25 |
YRPV-30/10*38-PV
YRPV-30/10*38-PV DC1100V
YRPV-30L/10*85-PV
YRPV-35/10*65-PV
YRPV-63/14*65-PV
YRPV-125/22*58-PV
YRPV-30/10*38
YRPV-30L/10*85
YRPV-35/10*65
YRPV-63/14*65
YRPV-160-PV DC1000V/1500V 160A
YRPV-250D-PV DC1000V/1500V 250A
YRPV-400D-PV DC1000V/1500V 400A
YRPV-630-PV DC1000V/1500V 630A
14*85-PV DC1500V 63A
NT00 1P隔离开关
YRPV-40/14*51-PV
YRPV-40/14*51